Leaderboard
0xFE59...aDB9
Address/0xFE594eB9C9aE1c8e05a48d0d47c957cDff64aDB9
Volume
$23.1K
All Time
Fees
$0
0.00 bps
Trades
613
8.90% maker volume
Liquidated
$12.4
$0 fees paid
Top Market
SAMSUNG
$3.8K
Accounts
1
Linked accounts
Volume Over Time
Buy and sell volume by day. Use the market selector to isolate one market.
Buy
Sell
Fees Over Time
Maker and taker fees paid over time.
Maker
Taker
Trades Over Time
Trade count by day for this address.
Market Footprint
Top markets by volume, with fee load and maker share.
| Market | Volume | Fees | Trades | Maker | Footprint | Active |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SAMSUNG | $3.8K | $0 | 117 | 12.24% | Apr 21, 2026 | |
| WTI | $3.4K | $0 | 41 | 3.31% | Apr 08, 2026 | |
| HANMI | $2K | $0 | 76 | 8.48% | Apr 21, 2026 | |
| XAU | $1.9K | $0 | 22 | 28.53% | Mar 19, 2026 | |
| QQQ | $1.8K | $0 | 31 | 2.59% | Mar 03, 2026 | |
| SKHYNIX | $1.6K | $0 | 59 | 13.51% | Apr 21, 2026 | |
| MSFT | $1.3K | $0 | 40 | 3.89% | Apr 21, 2026 | |
| HYUNDAI | $883.8 | $0 | 36 | 5.36% | Apr 21, 2026 | |
| GOOGL | $800.7 | $0 | 24 | 3.03% | Apr 22, 2026 | |
| HOOD | $794.9 | $0 | 27 | 3.81% | Apr 22, 2026 | |
| ASML | $689.3 | $0 | 23 | 0.00% | Apr 21, 2026 | |
| CRCL | $504.5 | $0 | 16 | 5.91% | Apr 22, 2026 | |
| MSTR | $503.3 | $0 | 7 | 39.90% | Apr 22, 2026 | |
| KRCOMP | $426.9 | $0 | 15 | 0.00% | Apr 14, 2026 | |
| NVDA | $414.1 | $0 | 18 | 4.60% | Mar 26, 2026 | |
| TSLA | $388.3 | $0 | 6 | 0.00% | Apr 16, 2026 | |
| AMZN | $375.9 | $0 | 13 | 0.00% | Apr 22, 2026 | |
| AAPL | $285.3 | $0 | 8 | 0.00% | Apr 10, 2026 | |
| PLTR | $283.6 | $0 | 8 | 0.00% | Mar 03, 2026 | |
| ETH | $277.6 | $0 | 3 | 24.95% | Mar 16, 2026 | |
| XAG | $127.2 | $0 | 8 | 8.17% | Mar 23, 2026 | |
| AMD | $112.4 | $0 | 4 | 0.00% | Apr 18, 2026 | |
| XCU | $108.3 | $0 | 3 | 0.00% | Apr 21, 2026 | |
| SAMSUNGUSD | $87.9 | $0 | 2 | 0.00% | Apr 21, 2026 |
Linked Accounts
Accounts linked to this address.
1
Loading linked accounts...