Market overview

PLTR
Market #111 / USDC
Volume
$223.6M
Nov 26, 2025 - Apr 22, 2026
Fees
$44.1K
$3.9K peak day
Daily Avg
$1.5M
$301.8 avg fees
Peak Traders
3,119
396,172 trades
Liquidated
$336.7K
$1.1K fees paid
Active Traders
Daily active traders for this market.
Taker Imbalance
Daily net aggressive flow. Above zero is buy pressure; below zero is sell pressure.
Daily Volume
Complete market volume history.
Daily Fees
Maker and taker fees paid in this market.
Largest Current Positions
Ranked by base position size.
Top 30
| Account | Side | Size | Entry | Open Cost | Updated |
|---|---|---|---|---|---|
| 281474976627395 | long | 527.203 | $127.50 | $67.2K | Apr 22, 01:30 PM UTC |
| 132107 | long | 523.265 | $133.80 | $70K | Apr 15, 01:30 PM UTC |
| 720942 | short | 406.188 | $137.69 | $55.9K | Apr 16, 02:07 PM UTC |
| 29911 | short | 354.614 | $140.78 | $49.9K | Apr 21, 06:16 PM UTC |
| 66848 | short | 180 | $145.17 | $26.1K | Apr 07, 03:08 PM UTC |
| 402570 | short | 93.497 | $151.51 | $14.2K | Apr 23, 12:13 AM UTC |
| 366058 | long | 87.37 | $151.86 | $13.3K | Apr 22, 08:11 PM UTC |
| 281474976626698 | short | 49.557 | $147.93 | $7.3K | Apr 22, 11:38 PM UTC |
| 705391 | long | 41.491 | $138.56 | $5.7K | Mar 01, 03:05 PM UTC |
| 165759 | short | 39.07 | $127.96 | $5K | Apr 10, 04:07 PM UTC |
Showing 1-10 of 30 positions
Page 1 / 3