Market overview

NVDA
Market #110 / USDC
Volume
$253.7M
Nov 26, 2025 - Apr 22, 2026
Fees
$42.9K
$4.4K peak day
Daily Avg
$1.7M
$289.9 avg fees
Peak Traders
4,377
443,770 trades
Liquidated
$525.3K
$2.1K fees paid
Active Traders
Daily active traders for this market.
Taker Imbalance
Daily net aggressive flow. Above zero is buy pressure; below zero is sell pressure.
Daily Volume
Complete market volume history.
Daily Fees
Maker and taker fees paid in this market.
Largest Current Positions
Ranked by base position size.
Top 30
| Account | Side | Size | Entry | Open Cost | Updated |
|---|---|---|---|---|---|
| 281474976619491 | short | 3,085 | $194.47 | $599.9K | Apr 21, 01:31 PM UTC |
| 40179 | long | 1,022 | $195.67 | $200K | Apr 19, 06:51 AM UTC |
| 132107 | long | 908.636 | $190.03 | $172.7K | Apr 16, 10:33 PM UTC |
| 717952 | long | 833.53 | $193.45 | $161.2K | Apr 15, 09:09 AM UTC |
| 281474976626698 | short | 156.966 | $201.71 | $31.7K | Apr 23, 12:17 AM UTC |
| 29911 | long | 142.465 | $195.38 | $27.8K | Apr 21, 08:09 PM UTC |
| 281474976648047 | long | 128.41 | $200.03 | $25.7K | Apr 23, 12:17 AM UTC |
| 79897 | long | 128.349 | $176.30 | $22.6K | Apr 03, 06:47 AM UTC |
| 219185 | long | 126.711 | $201.51 | $25.5K | Apr 22, 03:14 PM UTC |
| 281474976644067 | short | 112.29 | $199.24 | $22.4K | Apr 21, 09:38 PM UTC |
Showing 1-10 of 30 positions
Page 1 / 3