Leaderboard
0xD839...5047
Address/0xD839129feBBAfbf50Db5AD2F36680f950d125047
Volume
$4.1M
All Time
Fees
$0
0.00 bps
Trades
3,976
14.74% maker volume
Liquidated
$0
$0 fees paid
Top Market
HYPE
$865.1K
Accounts
1
Linked accounts
Volume Over Time
Buy and sell volume by day. Use the market selector to isolate one market.
Buy
Sell
Fees Over Time
Maker and taker fees paid over time.
Maker
Taker
Trades Over Time
Trade count by day for this address.
Market Footprint
Top markets by volume, with fee load and maker share.
| Market | Volume | Fees | Trades | Maker | Footprint | Active |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HYPE | $865.1K | $0 | 326 | 0.86% | Dec 20, 2025 | |
| XPL | $468.7K | $0 | 87 | 11.48% | Oct 02, 2025 | |
| WTI | $447.1K | $0 | 231 | 3.40% | Apr 17, 2026 | |
| ETH | $233.5K | $0 | 29 | 0.00% | Jul 22, 2025 | |
| MEGA | $219.7K | $0 | 1,054 | 7.97% | Apr 18, 2026 | |
| 0G | $190K | $0 | 502 | 59.49% | Nov 26, 2025 | |
| DOLO | $171.2K | $0 | 126 | 7.05% | Mar 05, 2026 | |
| FARTCOIN | $159.5K | $0 | 62 | 7.49% | May 25, 2025 | |
| DOGE | $138K | $0 | 49 | 0.00% | Jul 22, 2025 | |
| BNB | $122.5K | $0 | 39 | 24.81% | Oct 13, 2025 | |
| XMR | $97.3K | $0 | 90 | 31.74% | Jan 12, 2026 | |
| PUMP | $95.2K | $0 | 26 | 0.00% | Dec 13, 2025 | |
| AVNT | $89K | $0 | 90 | 42.67% | Dec 26, 2025 | |
| XRP | $87.9K | $0 | 6 | 0.00% | Jul 15, 2025 | |
| ASTER | $87.8K | $0 | 15 | 44.76% | Oct 05, 2025 | |
| ARC | $78.6K | $0 | 119 | 56.58% | Apr 17, 2026 | |
| MYX | $77.4K | $0 | 224 | 40.88% | Dec 18, 2025 | |
| ZORA | $73.2K | $0 | 93 | 33.32% | Oct 21, 2025 | |
| LINEA | $71.7K | $0 | 89 | 43.56% | Sep 12, 2025 | |
| 1000BONK | $64.2K | $0 | 38 | 17.51% | Sep 13, 2025 | |
| RIVER | $50.9K | $0 | 177 | 56.64% | Mar 27, 2026 | |
| CC | $44.3K | $0 | 149 | 38.97% | Nov 30, 2025 | |
| MON | $41.4K | $0 | 116 | 14.20% | Nov 14, 2025 | |
| EDEN | $25.6K | $0 | 63 | 71.35% | Dec 16, 2025 |
Linked Accounts
Accounts linked to this address.
1
Loading linked accounts...