Leaderboard
0x917a...3512
Address/0x917aAB0B57113220f2E2D2cE851A3c60d6dc3512
Volume
$2.7M
Past 7 Days
Fees
$0
0.00 bps
Trades
1,219
37.96% maker volume
Liquidated
$0
$0 fees paid
Top Market
BTC
$1.2M
Accounts
1
Linked accounts
Volume Over Time
Buy and sell volume by hour. Use the market selector to isolate one market.
Buy
Sell
Fees Over Time
Maker and taker fees paid over time.
Maker
Taker
Trades Over Time
Trade count by hour for this address.
Market Footprint
Top markets by volume, with fee load and maker share.
| Market | Volume | Fees | Trades | Maker | Footprint | Active |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BTC | $1.2M | $0 | 282 | 33.98% | Apr 22, 2026 | |
| ETH | $508.1K | $0 | 142 | 39.41% | Apr 22, 2026 | |
| TON | $263.9K | $0 | 120 | 39.63% | Apr 20, 2026 | |
| WTI | $176.8K | $0 | 204 | 54.41% | Apr 21, 2026 | |
| ZEC | $91.5K | $0 | 50 | 23.33% | Apr 22, 2026 | |
| TAO | $85.4K | $0 | 64 | 57.42% | Apr 22, 2026 | |
| HYPE | $39.6K | $0 | 34 | 16.86% | Apr 23, 2026 | |
| LTC | $33K | $0 | 24 | 15.83% | Apr 21, 2026 | |
| 1000BONK | $28.9K | $0 | 16 | 88.69% | Apr 22, 2026 | |
| ARC | $23K | $0 | 90 | 88.71% | Apr 22, 2026 | |
| QQQ | $22.8K | $0 | 8 | 0.00% | Apr 21, 2026 | |
| PENGU | $18.3K | $0 | 12 | 13.96% | Apr 22, 2026 | |
| SOL | $18.2K | $0 | 6 | 49.98% | Apr 20, 2026 | |
| DOT | $16K | $0 | 7 | 17.69% | Apr 21, 2026 | |
| PUMP | $15.4K | $0 | 9 | 25.45% | Apr 20, 2026 | |
| SUI | $14.6K | $0 | 27 | 50.93% | Apr 21, 2026 | |
| DASH | $12.4K | $0 | 3 | 28.54% | Apr 20, 2026 | |
| YZY | $9.1K | $0 | 30 | 73.31% | Apr 19, 2026 | |
| FF | $7K | $0 | 51 | 82.22% | Apr 22, 2026 | |
| MSFT | $6.8K | $0 | 5 | 0.00% | Apr 21, 2026 | |
| MET | $6.4K | $0 | 3 | 50.81% | Apr 20, 2026 | |
| XPL | $5.6K | $0 | 6 | 94.92% | Apr 19, 2026 | |
| SKR | $5.2K | $0 | 4 | 49.83% | Apr 21, 2026 | |
| INTC | $3.3K | $0 | 4 | 51.50% | Apr 21, 2026 |
Linked Accounts
Accounts linked to this address.
1
Loading linked accounts...