Leaderboard
0x826f...2281
Address/0x826fa6A0673daF7DB9fF16Eb652e1866708D2281
Volume
$23.9M
All Time
Fees
$2.6K
1.10 bps
Trades
9,897
90.21% maker volume
Liquidated
$262.6K
$2.6K fees paid
Top Market
BRENTOIL
$5.2M
Accounts
2
Linked accounts
Volume Over Time
Buy and sell volume by day. Use the market selector to isolate one market.
Buy
Sell
Fees Over Time
Maker and taker fees paid over time.
Maker
Taker
Trades Over Time
Trade count by day for this address.
Market Footprint
Top markets by volume, with fee load and maker share.
| Market | Volume | Fees | Trades | Maker | Footprint | Active |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BRENTOIL | $5.2M | $1.1K | 2,924 | 93.45% | Apr 21, 2026 | |
| BTC | $4.8M | $0 | 1,227 | 80.87% | Apr 08, 2026 | |
| HYPE | $4.1M | $0 | 1,646 | 91.70% | Apr 19, 2026 | |
| ETH | $2.6M | $968.9 | 550 | 81.95% | Apr 19, 2026 | |
| WTI | $2.1M | $0 | 700 | 97.43% | Apr 07, 2026 | |
| SOL | $936.1K | $0 | 288 | 96.97% | Apr 21, 2026 | |
| XRP | $636.9K | $0 | 264 | 96.84% | Apr 18, 2026 | |
| FARTCOIN | $333.1K | $348.9 | 76 | 78.87% | Apr 19, 2026 | |
| LIT | $311.2K | $0 | 307 | 99.24% | Jan 31, 2026 | |
| XAU | $310.8K | $0 | 51 | 100.00% | Mar 23, 2026 | |
| BNB | $298.3K | $0 | 22 | 100.00% | May 09, 2025 | |
| XMR | $290.2K | $0 | 191 | 99.11% | Jan 31, 2026 | |
| ASTER | $281.6K | $0 | 105 | 98.44% | Mar 02, 2026 | |
| PUMP | $269.5K | $0 | 153 | 97.72% | Jan 31, 2026 | |
| ZEC | $255.6K | $0 | 234 | 98.65% | Nov 15, 2025 | |
| MORPHO | $205.4K | $0 | 358 | 98.54% | Apr 11, 2026 | |
| KAITO | $146.8K | $0 | 21 | 100.00% | May 31, 2025 | |
| VVV | $132.7K | $0 | 294 | 99.24% | Apr 15, 2026 | |
| BERA | $104.4K | $0 | 51 | 90.13% | Oct 10, 2025 | |
| SUI | $99.3K | $0 | 58 | 98.86% | Mar 13, 2026 | |
| LINK | $82.6K | $0 | 33 | 100.00% | Oct 10, 2025 | |
| IP | $67.7K | $0 | 92 | 92.63% | Jan 15, 2026 | |
| RESOLV | $52.5K | $179.2 | 86 | 35.63% | Nov 13, 2025 | |
| XAG | $47.8K | $0 | 20 | 100.00% | Mar 19, 2026 |
Linked Accounts
Accounts linked to this address.
1
Loading linked accounts...