Leaderboard
0x8250...0d13
Address/0x8250A7F9fCA9C33E68Eead8c05c1D58c8Fd70d13
Volume
$5.5M
All Time
Fees
$173.3
0.32 bps
Trades
31,327
32.05% maker volume
Liquidated
$0
$0 fees paid
Top Market
PAXG
$973.7K
Accounts
1
Linked accounts
Volume Over Time
Buy and sell volume by day. Use the market selector to isolate one market.
Buy
Sell
Fees Over Time
Maker and taker fees paid over time.
Maker
Taker
Trades Over Time
Trade count by day for this address.
Market Footprint
Top markets by volume, with fee load and maker share.
| Market | Volume | Fees | Trades | Maker | Footprint | Active |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PAXG | $973.7K | $0 | 3,823 | 23.37% | Feb 02, 2026 | |
| MON | $674.9K | $39 | 14,178 | 20.76% | Apr 20, 2026 | |
| XAU | $636.1K | $0 | 370 | 1.94% | Nov 07, 2025 | |
| ETH | $467.7K | $39.1 | 1,394 | 21.01% | Mar 22, 2026 | |
| XPL | $329.9K | $0 | 787 | 36.33% | Jan 02, 2026 | |
| AVAX | $324.9K | $0.6 | 1,546 | 29.83% | Mar 05, 2026 | |
| WTI | $308.9K | $50.3 | 483 | 1.71% | Mar 18, 2026 | |
| BERA | $271.1K | $12 | 38 | 95.78% | Mar 18, 2026 | |
| XRP | $221.2K | $7.3 | 1,131 | 50.72% | Feb 15, 2026 | |
| ENA | $187.1K | $0 | 357 | 34.68% | Dec 12, 2025 | |
| ASTER | $180.4K | $0 | 100 | 68.77% | Oct 13, 2025 | |
| HOOD | $170.9K | $0 | 13 | 84.18% | Nov 28, 2025 | |
| RIVER | $100K | $14.4 | 15 | 46.20% | Feb 26, 2026 | |
| 1000TOSHI | $93.6K | $3.3 | 65 | 100.00% | Mar 18, 2026 | |
| AVNT | $86.7K | $0 | 2,885 | 0.00% | Jan 09, 2026 | |
| ARC | $74.2K | $2.7 | 24 | 90.54% | Feb 25, 2026 | |
| 0G | $62K | $2.4 | 6 | 97.84% | Mar 18, 2026 | |
| STBL | $56.7K | $0 | 1,007 | 15.00% | Dec 17, 2025 | |
| S | $48K | $0.2 | 87 | 91.77% | Mar 01, 2026 | |
| SUI | $46.3K | $0 | 86 | 0.00% | Feb 06, 2026 | |
| VIRTUAL | $36.9K | $0 | 1,704 | 0.00% | Jan 09, 2026 | |
| LINK | $30.6K | $2.1 | 116 | 8.74% | Feb 16, 2026 | |
| ZORA | $29.7K | $0 | 805 | 0.00% | Nov 21, 2025 | |
| AERO | $20.2K | $0 | 102 | 70.38% | Feb 06, 2026 |
Linked Accounts
Accounts linked to this address.
1
Loading linked accounts...