Leaderboard
0x2DbD...D283
Address/0x2DbDeC00f9213093C3bCd9A329d67c1c24fAD283
Volume
$266.4K
All Time
Fees
$0
0.00 bps
Trades
975
2.08% maker volume
Liquidated
$0
$0 fees paid
Top Market
APT
$120.7K
Accounts
1
Linked accounts
Volume Over Time
Buy and sell volume by day. Use the market selector to isolate one market.
Buy
Sell
Fees Over Time
Maker and taker fees paid over time.
Maker
Taker
Trades Over Time
Trade count by day for this address.
Market Footprint
Top markets by volume, with fee load and maker share.
| Market | Volume | Fees | Trades | Maker | Footprint | Active |
|---|---|---|---|---|---|---|
| APT | $120.7K | $0 | 304 | 4.45% | Apr 22, 2026 | |
| SOL | $72.8K | $0 | 240 | 0.00% | Mar 26, 2026 | |
| JUP | $17.6K | $0 | 89 | 0.00% | Apr 01, 2026 | |
| LINK | $14.3K | $0 | 103 | 1.20% | Apr 16, 2026 | |
| HYPE | $12.2K | $0 | 76 | 0.00% | Apr 22, 2026 | |
| NVDA | $5.6K | $0 | 22 | 0.00% | Apr 18, 2026 | |
| ZEC | $3.8K | $0 | 6 | 0.00% | Apr 09, 2026 | |
| PUMP | $3.3K | $0 | 27 | 0.00% | Mar 20, 2026 | |
| CRCL | $2.9K | $0 | 20 | 0.00% | Apr 17, 2026 | |
| AAVE | $2.2K | $0 | 8 | 0.00% | Mar 25, 2026 | |
| SUI | $2.2K | $0 | 15 | 0.00% | Apr 05, 2026 | |
| WTI | $1.8K | $0 | 21 | 0.00% | Apr 17, 2026 | |
| AMD | $1.7K | $0 | 6 | 0.00% | Apr 22, 2026 | |
| TAO | $1.5K | $0 | 4 | 0.00% | Apr 11, 2026 | |
| AVAX | $1.4K | $0 | 14 | 0.00% | Mar 29, 2026 | |
| AERO | $1.3K | $0 | 9 | 0.00% | Mar 25, 2026 | |
| MSTR | $617.4 | $0 | 4 | 0.00% | Apr 06, 2026 | |
| USELESS | $180.3 | $0 | 4 | 0.00% | Feb 15, 2026 | |
| XLM | $169.1 | $0 | 1 | 0.00% | Apr 20, 2026 | |
| WLFI | $160.4 | $0 | 2 | 0.00% | Apr 12, 2026 |
Linked Accounts
Accounts linked to this address.
1
Loading linked accounts...